Corsi e Tariffe 2026/2027
Prospetto sintetico delle frequenze, dei costi e delle scadenze di pagamento.
🎾
Sconto Famiglia 5%: Previsto per il secondo iscritto dello stesso nucleo familiare per qualsiasi corso (lo sconto si applica sul corso di importo inferiore).
| Corso | Frequenza | Tariffa 2026/2027 | Scadenze Pagamenti |
|---|---|---|---|
| SAT 1 Ottobre - Maggio | 1 Ora a settimana | € 120 / bimestre (pari a € 60 / mese) |
|
| SAT 2 Ottobre - Maggio | 2 Ore a settimana | € 170 / bimestre (pari a € 85 / mese) |
|
| SAT 3 Ottobre - Maggio | 3 Ore a settimana | € 220 / bimestre (pari a € 110 / mese) |
|
| PREAGO 3 Ottobre - Giugno | 3 Ore (1,5 + 1,5) | € 220 / bimestre (pari a € 110 / mese) |
|
| PREAGO 4 Ottobre - Giugno | 4 Ore (1 + 1,5 + 1,5) | € 240 / bimestre (pari a € 120 / mese) |
|
| AGO Ottobre - Giugno | 4,5 Ore (1,5 + 1,5 + 1,5) | € 280 / bimestre (pari a € 140 / mese) |
|
| PREP. ATLETICA | 1 Ora a settimana | € 180 / annuale | 10/11/2026 (Unica soluzione) |
| PREP. ATLETICA | 2 Ore a settimana | € 200 / annuale | 10/11/2026 (Unica soluzione) |
* Le tariffe sono comprensive di quota associativa ASD Nuovo Tennis Bovolone. È esclusa la tessera FITP obbligatoria.